2025年天津高考排名35350名能上哪些大学(原创)
更新时间:高考猫
在每年高考志愿填报时,很多信息中提到的“位次法选大学”真的有如传说中的那么准确吗?答案是肯定的,使用位次法选大学被录取的可能性极大。本文整理了天津高考排名35350名能上哪些大学的完整数据,希望对天津高考成绩排名在35350名的考生有参考作用!

一、天津高考成绩排名35350名能上哪些大学
天津高考排名35350名能上的大学名单有山东交通学院、新疆财经大学、吉林建筑大学、天水师范学院、太原工业学院、安阳工学院、喀什大学、厦门大学嘉庚学院、河南城建学院、齐鲁医药学院、塔里木大学、塔里木大学、青岛农业大学海都学院、燕京理工学院、天津仁爱学院等。
1、辽宁科技大学(化)2022年在天津录取位次排名在34329名左右;
2、河北工程大学(物)2022年在天津录取位次排名在34748名左右;
3、天津职业技术师范大学(物)2022年在天津录取位次排名在34560名左右;
4、新疆财经大学(物 或 地 或 政)2022年在天津录取位次排名在34329名左右;
5、安徽医科大学临床医学院(化 和 生)2022年在天津录取位次排名在35346名左右;
二、天津高考排名35350左右排位具体能上什么大学
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 2 | 辽宁科技大学(化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 3 | 河北工程大学(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 4 | 天津职业技术师范大学(物) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 5 | 天津职业技术师范大学(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 6 | 北华大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 7 | 新疆师范大学(生 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 8 | 山东交通学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 9 | 韶关学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 10 | 九江学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 11 | 宝鸡文理学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 12 | 广东石油化工学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 13 | 怀化学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 14 | 湖南城市学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 15 | 曲靖师范学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 16 | 福建工程学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 17 | 邵阳学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 18 | 新疆财经大学(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 19 | 新疆财经大学(物 或 地 或 政) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 20 | 安徽医科大学临床医学院(化 和 生) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 21 | 广西科技师范学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 22 | 吉林建筑大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 23 | 南京审计大学金审学院(不限) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 24 | 武夷学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 25 | 中原工学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 26 | 中原工学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 27 | 南阳理工学院(物) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 28 | 南阳理工学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 29 | 萍乡学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 30 | 梧州学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 31 | 天水师范学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 32 | 天水师范学院(物 或 史 或 政) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 33 | 晋中学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 34 | 玉林师范学院(生) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 35 | 白城师范学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 36 | 太原学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 37 | 太原工业学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 38 | 山西工学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 39 | 华北理工大学冀唐学院(化) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 40 | 华北理工大学冀唐学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 41 | 内蒙古民族大学(物 和 化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 42 | 济宁学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 43 | 楚雄师范学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 44 | 兰州工业学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 45 | 赣南科技学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 46 | 安阳工学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 47 | 安阳工学院(物 和 化) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 48 | 赣东学院(物) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 49 | 蚌埠学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 50 | 湖南人文科技学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 51 | 山西工程技术学院(物) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 52 | 山西工程技术学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 53 | 枣庄学院(物) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 54 | 吕梁学院(物) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 55 | 河北师范大学汇华学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 56 | 河北师范大学汇华学院(不限) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 57 | 河北师范大学汇华学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 58 | 普洱学院(物) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 59 | 喀什大学(不限) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 60 | 喀什大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 61 | 厦门大学嘉庚学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 62 | 厦门大学嘉庚学院(不限) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 63 | 河北科技工程职业技术大学(不限) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 64 | 天津医科大学临床医学院(不限) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 65 | 河南城建学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 66 | 北京理工大学珠海学院(不限) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 67 | 赣南师范大学科技学院(不限) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 68 | 齐鲁医药学院(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 69 | 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 70 | 河北石油职业技术大学(不限) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 71 | 内蒙古艺术学院(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 72 | 吉林工程技术师范学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 73 | 新疆农业大学(物 或 化 或 地) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 74 | 新疆农业大学(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 75 | 北京城市学院(物 或 史 或 地) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 76 | 北京城市学院(物) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 77 | 石家庄铁道大学四方学院(不限) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 78 | 塔里木大学(物) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 79 | 塔里木大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 80 | 塔里木大学(物 或 化) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 | |
| 81 | 塔里木大学(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 82 | 长沙理工大学城南学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 83 | 湖南文理学院芙蓉学院(不限) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 84 | 新疆工程学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 85 | 河北工程大学科信学院(物 或 化) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 86 | 河北工程大学科信学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 499 | 35134 | |
| 87 | 大连医科大学中山学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 88 | 青岛农业大学海都学院(物) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 89 | 青岛农业大学海都学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 503 | 34329 | |
| 90 | 燕京理工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 天津 | 500 | 34940 | |
| 91 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院(化) | 2022 | 天津 | 498 | 35346 | |
| 92 | 天津仁爱学院(史 或 政) | 2022 | 天津 | 501 | 34748 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、燕山大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕山大学(物) | 2021 | 天津 | 494 | 34790 |
2、华北理工大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华北理工大学(物 或 化) | 2021 | 天津 | 494 | 34790 |
3、天津商业大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津商业大学(物) | 2021 | 天津 | 496 | 34354 | |
| 2 | 天津商业大学(物) | 2020 | 天津 | 508 | 34517 |
4、浙江科技学院在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江科技学院(物) | 2022 | 天津 | 502 | 34560 | |
| 2 | 浙江科技学院(物) | 2020 | 天津 | 505 | 35150 |
5、河南工业大学在天津最低录取位次排位表
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南工业大学(物 和 化) | 2021 | 天津 | 494 | 34790 |






