年黑龙江高考理科成绩排名查询一分一段表(出炉)(七)
更新时间:高考猫
| 437 | 335 | 43627 | 
| 436 | 324 | 43951 | 
| 435 | 352 | 44303 | 
| 434 | 375 | 44678 | 
| 433 | 318 | 44996 | 
| 432 | 357 | 45353 | 
| 431 | 342 | 45695 | 
| 430 | 387 | 46082 | 
| 429 | 308 | 46390 | 
| 428 | 363 | 46753 | 
| 427 | 360 | 47113 | 
| 426 | 354 | 47467 | 
| 425 | 388 | 47855 | 
| 424 | 380 | 48235 | 
| 423 | 327 | 48562 | 
| 422 | 386 | 48948 | 
| 421 | 383 | 49331 | 
| 420 | 350 | 49681 | 
| 419 | 352 | 50033 | 
| 418 | 369 | 50402 | 
| 417 | 389 | 50791 | 
| 416 | 338 | 51129 | 
| 415 | 352 | 51481 | 
| 414 | 386 | 51867 | 
| 413 | 361 | 52228 | 
| 412 | 356 | 52584 | 
| 411 | 340 | 52924 | 
| 410 | 369 | 53293 | 
| 409 | 320 | 53613 | 
| 408 | 357 | 53970 | 
| 407 | 401 | 54371 | 
| 406 | 352 | 54723 | 
| 405 | 361 | 55084 | 
| 404 | 363 | 55447 | 
| 403 | 344 | 55791 | 
| 402 | 337 | 56128 | 
| 401 | 342 | 56470 | 
| 400 | 326 | 56796 | 
| 399 | 360 | 57156 | 
| 398 | 373 | 57529 | 
| 397 | 362 | 57891 | 
| 396 | 377 | 58268 | 
| 395 | 392 | 58660 | 
| 394 | 345 | 59005 | 
| 393 | 361 | 59366 | 
| 392 | 377 | 59743 | 
| 391 | 378 | 60121 | 
| 390 | 387 | 60508 | 
| 389 | 366 | 60874 | 
| 388 | 393 | 61267 | 
| 387 | 358 | 61625 | 
| 386 | 362 | 61987 | 
| 385 | 345 | 62332 | 
| 384 | 339 | 62671 | 
| 383 | 346 | 63017 | 
| 382 | 360 | 63377 | 
| 381 | 345 | 63722 | 
| 380 | 362 | 64084 | 
| 379 | 378 | 64462 | 






