新疆理工学院和辽宁科技大学哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了新疆理工学院和辽宁科技大学的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、新疆理工学院和辽宁科技大学哪个好对比
1、新疆理工学院高考在河北2022年物理最低分为457分,辽宁科技大学高考在河北2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,辽宁科技大学已经超过新疆理工学院,录取最低分排名的维度比较辽宁科技大学比新疆理工学院好;
2、新疆理工学院高考在河北2022年历史最低分为482分,辽宁科技大学高考在河北2022年历史最低分为530分,从最低录取分数线对比,辽宁科技大学已经超过新疆理工学院,录取最低分排名的维度比较辽宁科技大学比新疆理工学院好;
3、新疆理工学院隶属关系为省政府、辽宁科技大学隶属关系为省政府;
4、新疆理工学院和新疆理工学院各自的创办时间对比分别为1948年和1948年;
5、新疆理工学院办学层次为本科、辽宁科技大学办学层次为本科;
二、新疆理工学院与辽宁科技大学院校性质和所属关系类型区别对比
新疆理工学院与辽宁科技大学院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 辽宁科技大学 | 新疆理工学院 | 
| 排名 | 681 | 906 | 
| 所属地区 | 辽宁鞍山市 | 新疆阿克苏地区 | 
| 创办时间 | 1948年 | 2002年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 省政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 理工 | 理工 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 14 | 7 | 
| 专业数 | 65 | 30 | 
| 博士点 | 16 | 0 | 
| 硕士点 | 60 | 0 | 
| 男生占比 | 60 | 58 | 
| 女生占比 | 40 | 42 | 
三、新疆理工学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国新疆理工学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 浙江 | 1段 | 519 | 144734 | ||
| 2022 | 新疆理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 26911 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 494 | 41133 | 历史+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 493 | 46367 | 历史+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 153265 | 物理+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 493 | 153432 | 物理+(化学或生物学) | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 490 | 22160 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 489 | 53630 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 481 | 29248 | 历史+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 481 | 18206 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 479 | 39001 | 历史+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 470 | 19210 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 469 | 5034 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 山东 | 1段 | 468 | 226087 | ||
| 2022 | 新疆理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 463 | 141133 | 物理+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 462 | 141919 | 物理+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 462 | 102969 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 75674 | 物理+(选考化学或生物) | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 460 | 146359 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 459 | 76258 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
| 2022 | 新疆理工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 458 | 24440 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 456 | 146581 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 137681 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 456 | 36902 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 451 | 97534 | 物理+(化或生) | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+(化学或生物) | 
| 2022 | 新疆理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 435 | 75179 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
| 2022 | 新疆理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 412 | 87043 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 103465 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 387 | 18475 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 385 | 109512 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 67336 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 364 | 10012 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 343 | 15405 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 324 | 32353 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 317 | 1476 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 316 | 434 | |
| 2022 | 新疆理工学院(应用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 312 | 34784 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 275 | 4918 | |
| 2022 | 新疆理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 245 | 16032 | 
2、2021年全国新疆理工学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 新疆理工学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 47924 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 517 | 19830 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 32447 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 53242 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 浙江 | 1段 | 512 | 141966 | ||
| 2021 | 新疆理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37997 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 32643 | 历史+不限 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 508 | 18890 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 497 | 35047 | 历史+不限 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 496 | 43490 | 历史+不限 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 495 | 54192 | 历史+不限 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 488 | 44383 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 488 | 22519 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 472 | 6189 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 山东 | 1段 | 468 | 222412 | ||
| 2021 | 新疆理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 462 | 25159 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 460 | 73085 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 206643 | |
| 2021 | 新疆理工学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 26756 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102699 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 92039 | 物理+不限 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82608 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 92486 | 物理+不限 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 446 | 135147 | 物理+不限 | 
| 2021 | 新疆理工学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 138829 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 137963 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 418 | 48253 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 415 | 75352 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 412 | 14897 | |
| 2021 | 新疆理工学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 401 | 87495 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 397 | 98221 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 386 | 20084 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 378 | 18945 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 10246 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 373 | 68474 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 51877 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16265 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 325 | 31413 | |
| 2021 | 新疆理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 322 | 69287 | 
3、2020年全国新疆理工学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 新疆理工学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 56870 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 浙江 | 2段 | 495 | 160025 | ||
| 2020 | 新疆理工学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 492 | 43756 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 490 | 23002 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 40428 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 488 | 31569 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 480 | 22972 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 480 | 25398 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 476 | 19652 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 474 | 210109 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 140099 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 467 | 31229 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 455 | 156642 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 145137 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 431 | 103511 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 浙江 | 3段 | 425 | 212516 | ||
| 2020 | 新疆理工学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 413 | 89440 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 101389 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 10611 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 340 | 32748 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 295 | 46718 | |
| 2020 | 新疆理工学院 | 浙江 | 1段 | - | - | 
四、辽宁科技大学历年录取分数线全国
1、2022年全国辽宁科技大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 辽宁科技大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 566 | 16689 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 海南 | (物) | 本科 | 559 | 18176 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 558 | 18389 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 海南 | (化) | 本科 | 549 | 20445 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 浙江 | 1段 | 534 | 126978 | |
| 2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 532 | 28414 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 530 | 18530 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | (物) | 本科A | 529 | 29031 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 528 | 29234 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 92680 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35127 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 523 | 108008 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | (化) | 本科A | 520 | 30828 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 87761 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 29283 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 518 | 50345 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 517 | 45821 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 516 | 26303 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 513 | 53910 | 
| 2022 | 辽宁科技大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 23166 | 
| 2022 | 辽宁科技大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 77406 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 天津 | (化) | 本科A | 503 | 34329 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 山东 | 1段 | 500 | 150468 | |
| 2022 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 | 
| 2022 | 辽宁科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | 
| 2022 | 辽宁科技大学(软件类专业) | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 90750 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 494 | 55469 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 153133 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 492 | 56583 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 71063 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 489 | 55487 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99451 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 20998 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 478 | 17692 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 478 | 128317 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 477 | 48640 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 山东 | 1段 | 475 | 208428 | |
| 2022 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 103281 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 86347 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 466 | 106590 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 465 | 31824 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 北京 | (物) | 本科 | 464 | 31985 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 463 | 73866 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 462 | 61879 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 462 | 42970 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 456 | 9964 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 456 | 8778 | 
| 2022 | 辽宁科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 143626 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 450 | 30415 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 448 | 31228 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 445 | 70327 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 441 | 133992 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 440 | 67417 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 439 | 27029 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 437 | 30533 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 431 | 39030 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 上海 | (化) | 本科 | 424 | 32722 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11945 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 420 | 41074 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 418 | 33700 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 85401 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 上海 | (物) | 本科 | 401 | 36252 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 389 | 40596 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 20810 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13634 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 | 
| 2022 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 342 | 60392 | 
2、2021年全国辽宁科技大学录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 辽宁科技大学 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 556 | 17707 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 海南 | (物) | 本科 | 548 | 19429 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30159 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 546 | 30047 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 浙江 | 1段 | 545 | 104534 | |
| 2021 | 辽宁科技大学 | 海南 | (化) | 本科 | 544 | 20257 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 544 | 20257 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 540 | 46824 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 539 | 46832 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 36847 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 535 | 18789 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 535 | 16190 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 70153 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 529 | 27175 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | (物 或 化) | 本科A | 525 | 28104 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 524 | 108202 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | (化) | 本科A | 521 | 28990 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | (物) | 本科A | 519 | 29427 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 519 | 108064 | 
| 2021 | 辽宁科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 516 | 52173 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 514 | 17621 | 
| 2021 | 辽宁科技大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 509 | 48681 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 72076 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 山东 | 1段 | 508 | 133152 | |
| 2021 | 辽宁科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 79260 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 504 | 100462 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理(物理+选考化学) | 本科 | 503 | 51739 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 139904 | 
| 2021 | 辽宁科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 37316 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 493 | 53973 | 
| 2021 | 辽宁科技大学(软件类专业其它) | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 89842 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 天津 | (化) | 本科A | 484 | 36895 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 80476 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 山东 | 1段 | 475 | 206988 | |
| 2021 | 辽宁科技大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 473 | 103847 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 472 | 172537 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 41443 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 465 | 8517 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 85426 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 461 | 10704 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 457 | 74494 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 456 | 28265 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 451 | 131561 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 北京 | (不限) | 本科 | 449 | 31652 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 北京 | (物) | 本科 | 444 | 32292 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 444 | 30093 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 443 | 68795 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 440 | 24413 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 70239 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 429 | 30861 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 429 | 30861 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 68735 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 上海 | (化) | 本科 | 428 | 31038 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 427 | 40986 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 420 | 11959 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 上海 | (物) | 本科 | 416 | 33103 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 411 | 84562 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 403 | 42533 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 401 | 15004 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 397 | 19190 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 43888 | 
| 2021 | 辽宁科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 351 | 14033 | 
