六盘水师范学院和长江师范学院哪个好对比?附排名和最低分
如果要比较两所大学哪个好,很多考生无从下手不知道如何比较,本文小编帮大家比较了六盘水师范学院和长江师范学院的区别,从这2所大学的录取分数线高低,大学的公办民办性质、院校所在地及所属关系、院校的类型等方面全方位的做了比较,希望对关心这2所大学的学生有帮助。

一、六盘水师范学院和长江师范学院哪个好对比
1、六盘水师范学院高考在河北2022年物理最低分为465分,长江师范学院高考在河北2022年物理最低分为496分,从最低录取分数线对比,长江师范学院已经超过六盘水师范学院,录取最低分排名的维度比较长江师范学院比六盘水师范学院好;
2、六盘水师范学院高考在河北2022年历史最低分为507分,长江师范学院高考在河北2022年历史最低分为542分,从最低录取分数线对比,长江师范学院已经超过六盘水师范学院,录取最低分排名的维度比较长江师范学院比六盘水师范学院好;
3、六盘水师范学院隶属关系为省政府、长江师范学院隶属关系为市政府;
4、六盘水师范学院是在贵州六盘水市;长江师范学院是在重庆涪陵区;
5、六盘水师范学院院校类型是师范类高校、长江师范学院院校类型是师范类大学;
二、六盘水师范学院与长江师范学院院校性质和所属关系类型区别对比
六盘水师范学院与长江师范学院院校属性公办民办和地址对比区别分析表
| 院校基础信息 | 长江师范学院 | 六盘水师范学院 | 
| 排名 | 483 | 611 | 
| 所属地区 | 重庆涪陵区 | 贵州六盘水市 | 
| 创办时间 | 1931年 | 1978年 | 
| 办学性质 | 公办 | 公办 | 
| 隶属于 | 市政府 | 省政府 | 
| 办学层次 | 本科 | 本科 | 
| 院校类型 | 师范 | 师范 | 
| 985 | 否 | 否 | 
| 211 | 否 | 否 | 
| 双一流 | 否 | 否 | 
| 院系数 | 22 | 15 | 
| 专业数 | 63 | 40 | 
| 博士点 | 0 | 0 | 
| 硕士点 | 0 | 0 | 
| 男生占比 | 64 | 59 | 
| 女生占比 | 36 | 41 | 
三、六盘水师范学院在全国三年的最低分对比
1、2022年全国六盘水师范学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 本科 | 573 | 15311 | 地 或 物 或 化 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 本科 | 549 | 20445 | 地 或 物 或 生 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 本科 | 530 | 24906 | 化 和 生 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 海南 | 本科 | 524 | 26387 | 不限 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 512 | 21776 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 508 | 23881 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 507 | 16748 | 历史+选考政治 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 27443 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 505 | 17355 | 历史+不限选考科目 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34292 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 504 | 25760 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 499 | 42119 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 498 | 38505 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 496 | 23442 | 历史+政治 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 495 | 29307 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 493 | 24501 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 492 | 115353 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 491 | 31506 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 | 历史+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+化学 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 27914 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+不限选考科目 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 山东 | 1段 | 473 | 213270 | ||
| 2022 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化学和生物 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98158 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132126 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 23724 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+化学 | 
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化和生 | 
| 2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 | 物理+不限 | 
| 2022 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 421 | 90505 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 415 | 84877 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 403 | 88126 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 402 | 95955 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 402 | 89444 | |
| 2022 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 401 | 90199 | |
| 2022 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 395 | 58086 | 
2、2021年全国六盘水师范学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 本科 | 561 | 16684 | 地 或 物 或 化 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 本科 | 540 | 21148 | 化 或 生 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 35782 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 本科 | 539 | 21376 | 不限 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 海南 | 本科 | 538 | 21627 | 地 或 物 或 生 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 536 | 22675 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 24884 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 529 | 41562 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 | 历史+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 523 | 18061 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 522 | 26948 | 历史+政治 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 30640 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 517 | 23051 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 513 | 26517 | 历史+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 37391 | 历史+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18288 | 历史+不限选考科目 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 | 48563 | 历史+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 485 | 120770 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 170142 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限选考科目 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 山东 | 1段 | 476 | 203952 | ||
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 88069 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+不限 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+生物 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化学 | 
| 2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 24284 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 466 | 23689 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 465 | 120395 | 物理+化学 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75828 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+生物 | 
| 2021 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126839 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 421 | 82418 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 411 | 92386 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 406 | 89379 | |
| 2021 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 380 | 100813 | |
| 2021 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 | 
3、2020年全国六盘水师范学院录取最低分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 六盘水师范学院(2) | 海南 | 本科 | 552 | 17716 | 地 或 物 或 化 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 537 | 26148 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(3) | 海南 | 本科 | 536 | 21070 | 地 或 物 或 生 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(1) | 海南 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(4) | 海南 | 本科 | 529 | 22549 | 化 或 生 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 47502 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35743 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 516 | 31160 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 515 | 16200 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 26052 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 509 | 21346 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 501 | 24973 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 500 | 172921 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 497 | 44984 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 文科 | 本二 | 497 | 26726 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 493 | 14554 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 81481 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 山东 | 1段 | 484 | 201871 | ||
| 2020 | 六盘水师范学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 483 | 24296 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 479 | 65959 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 467 | 126374 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 462 | 60540 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 454 | 64315 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 426 | 86991 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 426 | 80436 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 422 | 90394 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 419 | 57231 | |
| 2020 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 贵州 | 理科 | 本二 | 419 | 93381 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 383 | 50001 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 六盘水师范学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 | 
四、长江师范学院历年录取分数线全国
1、2022年全国长江师范学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 长江师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 593 | 11608 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 560 | 17973 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 海南 | (化) | 本科 | 559 | 18176 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 18078 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 浙江 | 1段 | 551 | 106317 | |
| 2022 | 长江师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 542 | 14119 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 541 | 11868 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13487 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21555 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 116111 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 513 | 19990 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 510 | 31090 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 509 | 16142 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 509 | 18994 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 508 | 35247 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 504 | 12610 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 95288 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 496 | 46726 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 495 | 2731 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 492 | 56583 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 492 | 149109 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 68657 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 108045 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 157416 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 54791 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13221 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 489 | 118189 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 486 | 14183 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 485 | 103097 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 485 | 17181 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 484 | 7984 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 山东 | 1段 | 482 | 192056 | |
| 2022 | 长江师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 481 | 81023 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 95716 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 475 | 5910 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 山东 | 1段 | 473 | 214984 | |
| 2022 | 长江师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 467 | 71406 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 461 | 9253 | 
| 2022 | 长江师范学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 | 
| 2022 | 长江师范学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 2243 | 
| 2022 | 长江师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 238493 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 440 | 75554 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 433 | 62524 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 429 | 76065 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 429 | 75205 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 4580 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 423 | 153077 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | 
| 2022 | 长江师范学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 408 | 90193 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 407 | 41948 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 396 | 16768 | 
| 2022 | 长江师范学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 382 | 109241 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | 
| 2022 | 长江师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 356 | 13492 | 
2、2021年全国长江师范学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 长江师范学院 | 海南 | (不限) | 本科 | 578 | 13443 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 21869 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 560 | 13123 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 557 | 17451 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 25867 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 浙江 | 1段 | 548 | 100892 | |
| 2021 | 长江师范学院 | 海南 | (化) | 本科 | 548 | 19429 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 543 | 18809 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 534 | 12917 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 532 | 20056 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8478 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 528 | 19213 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 521 | 35413 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 520 | 13405 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 518 | 30434 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 518 | 19524 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 福建 | 历史(历史+(选考化学或生物)) | 本科 | 516 | 14450 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 513 | 2948 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 511 | 118159 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 511 | 93107 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 508 | 63446 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 508 | 15287 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 507 | 75261 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 7466 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 504 | 51227 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 503 | 42638 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 62846 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 499 | 59698 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 498 | 14258 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 495 | 55694 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 495 | 52779 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 494 | 6856 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 山东 | 1段 | 491 | 169300 | |
| 2021 | 长江师范学院 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 486 | 94957 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 159705 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 山东 | 1段 | 477 | 203272 | |
| 2021 | 长江师范学院 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 476 | 110413 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101830 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 462 | 72137 | 
| 2021 | 长江师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 462 | 201854 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | 
| 2021 | 长江师范学院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 446 | 67024 | 
| 2021 | 长江师范学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 423 | 72749 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 14541 | 
| 2021 | 长江师范学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 405 | 85069 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 390 | 16936 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 20498 | 
| 2021 | 长江师范学院(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 42123 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 | 
| 2021 | 长江师范学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 330 | 53519 | 
3、2020年全国长江师范学院录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型(选科要求) | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 长江师范学院(2) | 海南 | (不限) | 本科 | 569 | 14454 | 
| 2020 | 长江师范学院(3) | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 561 | 15963 | 
| 2020 | 长江师范学院 | 浙江 | 2段 | 557 | 93537 | |
| 2020 | 长江师范学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | 
| 2020 | 长江师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 551 | 25030 | 
| 2020 | 长江师范学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | 
| 2020 | 长江师范学院(4) | 海南 | (化) | 本科 | 547 | 18783 | 
| 2020 | 长江师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | 
| 2020 | 长江师范学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | 
| 2020 | 长江师范学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 543 | 76882 | 
| 2020 | 长江师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13155 | 
| 2020 | 长江师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 539 | 21003 | 
